一电蓄电池
一电蓄电池
OPZV电池系列
OPZV电池系列

电池总结

FirstPower CFPV(OPzV)系列固定式电池是2005年底开发的新产品。

性能符合DIN40742标准

电压: 2V、6V、12V    容量: 60AH~3000AH
使用寿命:   设计浮动使用寿命 20 年20 o C/68 o F
                         设计循环寿命超过 2000 次循环 80% DOD at 20 o C/68 o F

电池总结

FirstPower CFPV(OPzV)系列固定式电池是2005年底开发的新产品。

性能符合DIN40742标准

典型应用

  • 电讯设备
  • 电子仪器
  • 火警和安全设备
  • UPS电源
  • 太阳能发电系统
  • 风力发电系统

特征

  • 胶状电解液,无流动、无渗漏、无硫酸分级。
  • 正极板为管状板,可有效防止活性物质脱落。
  • PVC-SiO2隔板,专用于微孔胶体电池。
  • 隔膜具有高体积孔隙率、低电阻和优异的润湿性
  • 整个使用寿命期间免维护。
  • 自放电率低
  • 符合 DIN 43539 T5 的深度放电防护

 

技术参数

 

环境温度 -20℃~50℃
最佳利用环境温度 25℃ +/- 5℃
浮充电压 2.25~2.30V/台
循环充电电压 2.30~2.35V/个
均衡电压 2.35V/个
温度调节系数 -3mV/℃/单位
最大充电电流 0.20℃ 10
设计使用寿命 20年(20℃)
自放电率 20℃保存2年小于40%
深度放电后恢复性能 电池深度放电12小时后可充电至额定容量的95%
气体重组效率超过 在 20 o C下储存 2 年后小于 40%

一般技术规格

模型 额定
电压
(V)
额定
容量
(AH)
外形尺寸(毫米/英寸) 重量
±5%(Kg)
长度 宽度 高度 总高度
毫米 毫米 毫米 毫米 公斤
CFPV2200 2个 200 103 4.06 206 8.11 354 13.94 390 15.35 16.5 36.4
CFPV2250 2个 250 124 4.88 206 8.11 354 13.94 390 15.35 21.5 47.4
CFPV2300 2个 300 145 5.71 206 8.11 354 13.94 390 15.35 23.5 51.8
CFPV2350 2个 350 124 4.88 206 8.11 470 18.5 506 19.92 26.5 58.4
CFPV2420 2个 420 145 5.71 206 8.11 470 18.5 506 19.92 30.8 67.9
CFPV2500 2个 500 166 6.54 206 8.11 470 18.5 506 19.92 35 77.2
CFPV2600 2个 600 145 5.71 206 8.11 645 25.39 681 26.81 41.5 91.5
CFPV2770 2个 770 253 9.96 210 8.27 470 18.5 506 19.92 56.5 124.6
CFPV2800 2个 800 191 7.52 210 8.27 645 25.39 681 26.81 57 125.7
CFPV21000B 2个 1000 191 7.52 206 8.11 646 25.4 681 26.8 67 147.4
CFPV21000 2个 1000 233 9.17 210 8.27 645 25.39 681 26.81 68.6 151.2
CFPV21200B 2个 1200 233 9.17 210 8.27 645 25.4 681 26.8 82 180
CFPV21200 2个 1200 275 10.83 210 8.27 645 25.39 681 26.81 82 180.8
CFPV21500 2个 1500 275 10.83 210 8.27 795 31.3 831 32.72 101 222.7
CFPV22000 2个 2000 399 15.71 210 8.27 772 30.39 807 31.77 135 297.6
CFPV22500 2个 2500 487 19.17 212 8.35 772 30.39 807 31.77 174 383.6
CFPV23000 2个 3000 576 22.68 212 8.35 772 30.39 807 31.77 209 460.8
CFPV23350 2个 3350 576 22.7 212 8.35 772 30.4 807 31.8 290 506
LFPV1220 12 20 197 7.76 165 6.5 155 6.1 169 6.65 12.5 27.6
LFPV1230 12 30 260 10.24 170 6.69 201 7.91 215 8.46 16 35.3
LFPV1240 12 40 20.5 45.2
LFPV1260 12 60 23.5 51.8
LFPV1280 12 80 330 12.99 171 6.73 217 8.54 235 9.25 27.5 60.6
LFPV12100 12 100 409 16.1 176 6.93 205 8.07 225 8.86 36 79.4
LFPV12120 12 120 485 19.09 172 6.77 220 8.66 240 9.45 46 101.4
LFPV12140 12 140 532 20.94 207 8.15 204 8.03 224 8.82 55.5 122.4
LFPV12160 12 160 522 20.55 238 9.37 203 7.99 221 8.7 61 134.5
LFPV12180 12 180 522 20.55 238 9.37 203 7.99 221 8.7 64 141.1
LFPV12200 12 200 521 20.51 269 10.59 203 7.99 221 8.7 71.5 157.6
LFPV680 6个 80 194 7.64 170 6.69 205 8.07 210 8.27 15.5 34.2
LFPV6100 6个 100 260 10.24 180 7.09 235 9.25 250 9.84 18 39.7
LFPV6120 6个 120 260 10.24 180 7.09 235 9.25 250 9.84 20.5 45.2
LFPV6140 6个 140 307 12.09 169 6.65 208 8.19 225 8.86 24.5 54
LFPV6160 6个 160 307 12.09 169 6.65 208 8.19 225 8.86 28.5 62.8
LFPV6180 6个 180 295 11.61 178 7.01 330 12.99 348 13.7 32.5 71.7
LFPV6200 6个 200 295 11.61 178 7.01 330 12.99 348 13.7 40.5 89.3
LFPV6250 6个 250 295 11.61 178 7.01 390 15.35 408 16.06 46.5 102.5
LFPV6300 6个 300 295 11.61 178 7.01 390 15.35 408 16.06 53.5 117.9

  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:没有了