一电蓄电池
一电蓄电池
动力电池系列
动力电池系列

电压: 2V容量: 46AH 至 630AH
循环寿命:超过 1600 次循环,放电深度可达 80%。

电压: 2V容量: 46AH 至 630AH
循环寿命:超过 1600 次循环,放电深度可达 80%。


好处

  • 组装在高级塑料容器中。
  • 管状正极板和粘贴负极板。
  • 循环使用寿命更长——超过 1600 次循环,达到 80% 的放电深度。
  • 能源成本低。
  • 水费低。
  • 避免放电不足和过度充电。
  • 适用于所有天气条件。


 

典型应用

  • 叉车
  • 拖车
  • 电动推车
  • 升降平台和其他工业牵引应用。

 

维护:

  • 每次充电后让电池冷却。
  • 在充电循环结束时给电池充满电,并让电池自由放气,使电池中的比重变得均匀。切勿向没电的电池加水
  • 保持电池清洁干燥。检查端子连接器是否牢固。

 


一般技术规范(BS、DIN 规范)

  • 规格
  • 规范
细胞类型 标称容量(Ah) 充电强度(A) 外形尺寸(mm) 重量±4%(Kg)
5小时 1小时 0.5小时 初始 结束 长度 宽度 高度 总高度 干燥 湿的
2FPB46 46 31 23 8个 2个 45 158 200 225 2.5 3.8
3FPB70 70 45 35 12 3个 61 3.2 5.0
4FPB92 92 60 46 16 4个 77 5.0 6.5
5FPB115 115 76 58 20 5个 93 6.0 7.8
6FPB138 138 90后 69 23 6个 109 7.0 9.1
7FPB162 162 105 80 27 7 125 7.6 10.5
8FPB185 185 120 92 31 8个 141 9.0 11.2
9FPB208 208 135 105 35 9 157 10.0 13.2
10FPB230 230 150 116 39 10 173 11.1 14.5
 
2FPB65 65 43 32 11 3个 45 158 258 283 3.4 5.0
3FPB96 96 62 48岁 16 4个 61 4.3 6.7
4FPB128 128 83 65 22 6个 77 6.3 8.2
5FPB160 160 105 80 27 7 93 7.3 9.5
6FPB192 192 125 96 32 8个 109 8.4 11.0
7FPB225 225 146 112 38 10 125 9.0 12.8
8FPB258 258 166 128 43 11 141 11.5 15.5
9FPB290 290 188 145 48岁 12 157 13.0 16.9
10FPB320 320 208 160 54 14 173 13.2 18.5
 
2FPB85 85 55 42 15 4个 45 158 325 350 4.3 6.6
3FPB128 128 82 63 21 6个 61 5.4 8.5
4FPB168 168 110 85 28 7 77 8.3 10.7
5FPB210 210 138 105 35 9 93 10.0 13.0
6FPB252 252 165 125 42 11 109 12.0 15.8
7FPB295 295 192 146 50 13 125 12.2 17.0
8FPB336 336 220 168 56 14 141 16.2 21.5
9FPB378 378 245 188 64 16 157 18.0 23.0
10FPB420 420 275 208 70 18 173 19.0 24.0
 
2FPB110 110 72 55 20 5个 45 158 396 421 6.0 8.0
3FPB165 165 108 83 28 7 61 8.3 10.3
4FPB220 220 145 110 37 10 77 10.0 13.0
5FPB275 275 180 138 46 12 93 12.0 15.2
6FPB330 330 215 165 55 14 109 14.0 18.5
7FPB385 385 251 193 65 17 125 16.0 22.0
8FPB440 440 288 220 75 19 141 18.0 24.5
9FPB495 495 322 248 84 21 157 20.0 27.0
10FPB550 550 360 275 92 23 173 22.0 30.0
11FPB605 605 394 303 103 25 189 24.0 34.5
12FPB660 660 430 332 111 27 205 26.0 38.5
 
2FPB130 130 84 64 23 6个 45 158 455 480 6.5 9.0
3FPB195 195 125 96 32 9 61 8.0 11.5
4FPB260 260 170 132 43 11 77 12.3 15.8
5FPB325 325 214 163 54 14 93 16.0 19.5
6FPB390 390 255 193 65 17 109 19.5 23.5
7FPB455 455 296 225 77 20 125 22.5 26.5
8FPB520 520 340 260 87 22 141 26.0 30.5
9FPB585 585 379 291 99 25 157 30.0 34.5
10FPB650 650 426 322 108 28 173 32.5 37.5
11FPB715 715 470 358 119 31 189 36.5 41.5
12FPB780 780 511 387 130 34 205 39.5 44.5
 
2FPB150 150 98 75 27 7 45 158 511 536 6.8 9.5
3FPB225 225 147 113 38 10 61 9.5 14.0
4FPB300 300 198 150 50 14 77 15.5 18.0
5FPB375 375 245 188 63 16 93 17.0 22.0
6FPB450 450 293 225 75 19 109 20.0 25.0
7FPB525 525 342 263 89 23 125 25.0 30.5
8FPB600 600 393 300 102 26 141 29.5 34.5
9FPB675 675 439 338 115 29 157 33.0 38.0
10FPB750 750 491 375 125 31 173 36.5 41.5
11FPB825 825 537 413 140 34 189 39.5 45.5
12FPB900 300 195 151 50 12 205 41.5 48.0
 
2FPB170 170 110 84 30 8个 46 158 567 592 7.5 11.5
3FPB255 255 163 126 42 12 61 11.5 15.5
4FPB340 340 223 172 57 14 77 16.0 20.0
5FPB425 425 279 213 71 18 93 20.5 24.5
6FPB510 510 334 253 85 22 109 24.5 29.5
7FPB595 595 387 294 101 26 125 29.0 34.0
8FPB680 680 445 340 113 28 141 33.0 38.5
9FPB765 765 496 380 130 32 157 34.5 40.5
10FPB850 850 557 421 142 36 173 41.5 47.5
11FPB935 935 614 468 156 40 189 48.5 52.5
12FPB1020 1020 668 506 170 45 205 50.5 57.5
 
2FPB200 200 130 100 34 9 45 158 603 628 8.0 12.5
3FPB300 300 196 150 51 13 61 11.0 15.5
4FPB400 400 260 200 68 17 77 16.0 20.5
5FPB500 500 327 250 84 21 93 19.5 24.5
6FPB600 600 391 300 102 25 109 25.5 30.5
7FPB700 700 456 352 118 29 125 29.5 35.0
8FPB800 800 524 397 133 35 141 36.0 41.5
9FPB900 900 582 445 159 42 157 39.0 44.5
10FPB1000 1000 641 492 164 47 173 45.5 51.5
11FPB1100 1100 720 557 183 46 189 49.5 55.5
12FPB1200 1200 789 600 200 51 205 53.5 60.5
 
2FPB210 210 136 104 37 10 45 158 683 708 9.0 13.5
3FPB315 315 202 155 52 15 61 13.5 18.5
4FPB420 420 275 213 70 18 77 19.5 24.5
5FPB525 525 345 263 88 23 93 23.0 28.0
6FPB630 630 413 313 105 28 109 30.0 35.5
7FPB735 735 478 364 125 32 125 34.5 40.5
8FPB840 840 550 420 140 35 141 39.0 45.5
9FPB945 945 613 470 160 40 157 45.0 51.5
10FPB1050 1050 688 520 175 45 173 48.0 54.5
11FPB1155 1155 759 578 193 50 189 52.5 60.0
12FPB1260 1260 825 625 210 55 205 56.0 64.5

  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:没有了