一电蓄电池
一电蓄电池
磷酸铁锂电池系列
磷酸铁锂电池系列

高压平台,电池平均电压为3.7V或3.2V;
功率密度高,重量轻,平均为铅酸电池重量的1/3
超过6年的服务。1C DoD充放电2500次。
高功率续航能力,电池可在15~30C充放电,便于高强度启动和加速。
自放电率低:≤5%/月
工作温度宽,易于在低温环境下运行(-20℃~+60℃);
充放电无气体,电流效率接近100%。

好处

  • 高压平台,电池平均电压为3.7V或3.2V;
  • 功率密度高,重量轻,平均为铅酸电池重量的1/3
  • 超过6年的服务。1C DoD充放电2500次。
  • 高功率续航能力,电池可在15~30C充放电,便于高强度启动和加速。
  • 自放电率低:≤5%/月
  • 工作温度宽,易于在低温环境下运行(-20℃~+60℃);
  • 充放电无气体,电流效率接近100%。

应用

  • 家庭储能系统
  • 工厂储能系统
  • 太阳能和风能储能系统,
  • 光伏储能系统
  • 移动通信基站储能系统
  • 备用电源
  • 分布式储能系统
  • 光备用电源
  • 电网储能系统
  • 变电站储能系统

 

智能BMS

FirstPower磷酸铁锂电池采用独特的外壳,内置智能BMS,
具有完善可靠的保护功能,
系统易于安装、管理、免维护。
BMS的功能和优势包括:

  • 使用寿命长,可靠性高;
  • 多重自动保护功能;
  • 高精度数据采样,响应速度快;
  • 电池组和单体电池的过压和欠压保护;
  • 充放电过流保护;
  • 充放电过温保护;
  • 短路保护;
  • 峰值蜂鸣器报警;
  • 自动调温功能:
    电池底部贴有发热片,
    机箱内设置散热风扇。
    当环境温度过低时系统会自动开启加热功能,
    当温度过高时会启动散热风扇。

一般技术规格

模型 标称
电压
(V)
容量
(AH)
外形尺寸(毫米/英寸) 终端
类型
重量
±4%(Kg)
长度 宽度 高度 总高度
毫米 毫米 毫米 毫米 公斤
FPLI-127AH 12.8 7 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T2 1.0 2.20
FPLI-1212AH 12.8 12 151 5.94 98 3.86 95 3.74 101 3.98 T2 1.4 3.08
FPLI-1215AH 12.8 15 151 5.94 98 3.86 95 3.74 101 3.98 T2 1.6 3.52
FPLI-1218AH 12.8 18 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 M6 2.2 4.84
FPLI-1222AH 12.8 22 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 M6 2.6 5.72
FPLI-1230AH 12.8 30 165 6.50 131 5.16 158 6.22 158 6.22 M6 3.6 7.92
FPLI-1240AH 12.8 40 198 7.80 166 6.54 170 6.69 170 6.69 M6 4.8 10.56
FPLI-1250AH 12.8 50 198 7.80 166 6.54 170 6.69 170 6.69 M6 5.8 12.76
FPLI-1260AH 12.8 60 228 8.98 138 5.43 208 8.19 211 8.31 M6 6.0 13.2
FPLI-1275AH 12.8 75 260 10.24 168 6.61 210 8.27 215 8.46 M6 8.0 17.6
FPLI-12100AH 12.8 100 260 10.24 168 6.61 210 8.27 215 8.46 M8 10 22
FPLI-12120AH 12.8 120 330 12.99 171 6.73 214 8.43 220 8.66 M8 12 26.4
FPLI-12150AH 12.8 150 330 12.99 171 6.73 214 8.43 220 8.66 M8 14 29.7
FPLI-12200AH 12.8 200 483 19.02 170 6.69 240 9.45 240 9.45 M8 19 41.8
FPLI-12300AH 12.8 300 522 20.55 240 9.45 218 8.58 221 8.70 M8 26 57.2
FPLI-2430AH 25.6 30 228 8.98 138 5.43 208 8.19 211 8.31 M6 6.0 13.2
FPLI-2450AH 25.6 50 260 10.24 168 6.61 210 8.27 215 8.46 M6 10 22
FPLI-24100AH 25.6 100 483 19.02 170 6.69 240 9.45 240 9.45 M8 19 41.8
FPLI-24200AH 25.6 200 520 20.47 269 10.59 220 8.66 222 8.74 M8 36 79.2
FPLI-4850AH 48岁 50 483 19.02 360 14.17 132 5.20 132 5.20 M6 24 52.8
FPLI-48100AH 48岁 100 483 19.02 450 17.72 153 6.02 153 6.02 M6 40 88
FPLI-48150AH 48岁 150 483 19.02 470 18.50 180 7.09 180 7.09 M6 65 143
FPLI-48200AH 48岁 200 483 19.02 530 20.87 215 8.46 215 8.46 M6 85 187

  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:没有了